دا ماشین وسیله یو نړیوال عمومي هدف لرونکی دی ، کوم چې د بیروني حلقې بدلولو ، پای مخ ، نالی کولو ، پرې کولو ، بور کولو ، داخلي مخروط سوري بدلولو ، تار بدلولو او د شافټ برخو نورو پروسو ، سلنډر او د مختلف موادو پلیټ برخو لپاره مناسب دی. د لوړ سرعت فولادو او سخت مصر فولادو وسیلې.د ماشین بدن لوړ سختی لري، او اپون، د وسیلې پوست او سیډل کولی شي په چټکۍ سره حرکت وکړي.دا لیټ د قوي سختۍ، لوړ موثریت، خوندیتوب او اعتبار، اسانه عملیات او ښکلي ظاهري ځانګړتیاوې لري.
| ماډل | |||||
| مشخصات | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
| Max.د ورک پیس وزن پورته کول | 8000kg | ||||
| ظرفیت | |||||
| د بستر په اوږدو کې د سوینګ قطر | 1000mm (39.37") | 1250mm (49.21″) | 1400mm (55.12″) | 1600mm (63″) | |
| په کراس سلایډ کې د قطر تیر کړئ | 620mm (24.4") | 870mm (34.25″) | 1000mm (39.37") | 1200mm (47.24″) | |
| د مرکزونو تر منځ واټن | 1500mm، 2000mm، 3000mm، 4000mm، 5000mm، 6000mm، 8000mm، 10000mm، 12000mm | ||||
| د بستر پلنوالی | 780mmmm (30.71″) | ||||
| سرسټاک | |||||
| سپینډل سوراخ | Φ130mm (5.12″) | ||||
| تڼۍ ټیپر | میټریک 140# | ||||
| د سپینډل سرعت (شمیره) | 3.15-315r/min یا 2.5-250r/min، مخکینۍ څرخ 21 ډوله، ریورس څرخ 12 ډوله | ||||
| د ګیر بکس - تارونه او تغذیه | |||||
| د میټریک تار لړۍ | 44 ډوله 1-120mm | ||||
| د انچ تار لړۍ | 31 ډولونه 1/4-24 TPI | ||||
| د موډل تار لړۍ mm | 45 ډوله 0.5-60mm. | ||||
| د قطر تار لړۍ | 38 ډولونه /1/2-56DP | ||||
| د اوږدوالي فیډ رینج | 56 ډوله 0.1-12mm | ||||
| د کراس فیډ رینج | 56 ډوله 0.05-6mm | ||||
| چټک سفر: اوږدوالی / کراس | 3400mm/1700mm/min | ||||
| موټر | |||||
| د کراس سلایډ سفر | 650mm (25.59″) | ||||
| مرکب آرام سفر | 280mm (11″) | ||||
| د وسیلې پوسټ | |||||
| د وسیلې شانک اندازه | 45x45mm | ||||
| د مرکز او وسیلې ترمنځ واټن | 48mm (1.89″) | ||||
| Tailstock | |||||
| د Quill قطر | 160mm (6.3″) | ||||
| کویل سفر | 300mm (11.8″) | ||||
| Quill taper | میټریک 80# | ||||
| موټور | |||||
| د اصلي موټرو ځواک | 22KW | ||||
| کولنټ موټور | 0.15KW | ||||
| د چټک سفر موټرو ځواک | 1.5KW | ||||
| ابعاد او وزن | |||||
| د مرکزونو ترمنځ فاصله، خالص وزن او ابعاد |
| ||||
| CWA61100 | 1500mm 10000kg 4600x1900x2400mm2000mm 10800kg 5100x1900x2400mm 3000mm 11600kg 6100x1900x2400mm 4000mm 12400kg 7100x1900x2400mm 5000mm 13200kg 8100x1900x2400mm 6000mm 14000kg 9100x1900x2400mm 8000mm 15600kg 11100x1900x2400mm 10000mm 17200kg 13100x1900x2400mm 12000mm 18800kg 15100x1900x2400mm | ||||